ヒマラヤ - 7000m以上の山々 - *

* Set up 2008/4/1
* Updated 2024/6/4

ヒマラヤ - 7000m以上の山々 -

免責事項
当サイトの内容の信頼性、正確性、有用性、指標の評価などについては、このサイトの利用者自身で判断され、自身の責任でご利用願います。
また、当サイトでは、提供する情報の品質についてはいかなる保証も行っておらず、情報の提供の中止、欠陥およびそれらが原因で発生した損失や損害については一切責任を負いません。

*目次 Site Map

# :過去には7000m以上の山が存在するといわれた山群
(# : No 7000m Peaks exist now in this Area)
ヒマラヤ Himalaya (Updated 2024/2/1)
** |
|-----> ヒマラヤ山脈 Himalaya Mountain (Updated 2023/11/19)
| **********|
** | **********|----->> アッサム・ヒマラヤ Assam Himalaya (Updated 2024/3/4)
** |
|
|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> ナムチャ・バルワ山群 Namjag Barwa Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> カント山群 Kangto Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> ブータン・ヒマラヤ Bhutan Himalaya (Updated 2023/11/4)
|
|
|
|
|
|
|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> クーラ・カンリ山群 Kula Kangri Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ガンケル・プンズム山群 Ganker Punzum Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ルナナ山群 Lunana Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> # マサ・カン山群 # Masa Kang Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> # カンチェタ山群 # Kancheta Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> チョモラーリ山群 Chomolhari Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> シッキム・ヒマラヤ Sikkim Himalaya (Updated 2023/11/19)
|
|
**********|
**********|
*****|----->>> パウフンリ山群 Pauhunri Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> ネパール・ヒマラヤ Nepal Himalaya (Updated 2023/11/4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**********|
**********|
**********|
**********
|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> カンチェンジュンガ山群 Kangchenjunga Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> クーンブ山群 Khumbu Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ロルワーリン山群 Rolwaling Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ラプチェ・カン山群 Labuche Kang Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ランタン山群 Langtang Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ガネッシュ山群 Ganesh Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> マナスル山群 Manaslu Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> アンナプルナ山群 Annapurna Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ダウラギリ山群 Dhaulagiri Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> # カンジロバ山群 # Kanjiroba Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> アピ = サイパル山群 Api-Saipal Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> グルラマンダータ = フムラ山群 Gurla Mandhata-Humla Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> ガルワール・ヒマラヤ Garhwal Himalaya (Updated 2023/10/9)
|
|
|
|
**********|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> ナンダ・デヴィ山群 Nanda Devi Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> カメット山群 Kamet Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ガンゴトリ山群 Gangotri Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> パンジャブ・ヒマラヤ Punjab Himalaya (Updated 2023/10/9)
|
|
|
|
|
*****|----->>> # スピティ = キンナウル山群 # Spiti-Kinnaur Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> # ラホール山群 # Lahoul Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ヌン = クン山群 Nun-Kun Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ナンガ・パルバット山群 Nanga Parbat Group (Updated 2024/3/4)
|
|-----> カラコルム Karakorum (Updated 2023/2/10)
| **********|
| **********|----->> 東部カラコルム Eastern Karakorum (Updated 2023/11/19)
|
|
|
|
|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> サセール山群 Saser Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> クムダン山群 Kumdan Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> リモ山群 Rimo Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> シアチェン山群 Siachen Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> 中部カラコルム Central Karakorum (Updated 2023/2/10)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> サルトロ山群 Saltoro Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> マッシャーブルム山群 Masherbrum Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> バルトロ山群 Baltoro Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ウェスム山群 Wesm Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> パンマー山群 Panmah Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ヒスパー山群 Hispar Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> スパンティーク = ソスブン山群 Spantik-Sosbun Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ラカポシ = ハラモシュ山群 Rakaposhi-Haramosh Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> 西部カラコルム Western Karakorum (Updated 2023/2/10)
|
|
**********|
**********|
*****|----->>> バトゥーラ山群 Batura Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # 北部カラコルム # Northern Karakorum (Updated 2024/1/1)
|
|
*****|----->>> # カルン・コー山群 # Karun Koh Group (Updated 2024/3/4)
|
|-----> ヒンドゥ・クシュ Hindu Kush (Updated 2024/1/1)
| **********|----->> 東部ヒンドゥ・クシュ Eastern Hindu Kush
|
|
|
|
|
|
|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> # ルンコー山群 # Lunkho Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ウルゲント山群 Urghent Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> サラグラール山群 Saraghrar Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ウドレン・ゾム山群 Udren Zom Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ノシャック山群 Noshaq Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> イストル・オ・ナール山群 Istor-o-Nal Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ティリチ・ミール山群 Tirich Mir Group (Updated 2024/3/4)
  | **********|----->> # ヒンドゥ・ラジ # Hindu Raj
  |   *****|----->>> # ガムバール・ゾム山群 # Ghambar Zom Group (Updated 2024/3/4)
|
|
|-----> 横断山脈 Hengduan Mountains (Updated 2024/5/14)
  | **********|----->> #邛崍山 #Qonglai Mountains (Updated 2024/3/4) 
| **********|----->> 大雪山脈 Daxue Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # 沙魯里山 # Shaluli Shan Mountains (Updated 2024/3/4)
    **********|----->> # 莫拉山 # Mola Shan Mountains (Updated 2024/3/4) 
  | **********|----->> # 怒山 # Nu Shan Mountains (Updated 2024/3/4)
|
|
|-----> 青蔵高原 Qingzang Plateau (Updated 2023/11/19)
| **********|----->> # 青南高原 # Qingnan Plateau (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # タングラ山脈 # Tanggula Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> ニンチンタングラ山脈 Nyainqentanglha Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> 拉軌崗日山脈 Lhagoi Kangri Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> カンティセ山脈 Gangdise Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # 蔵北高原 # Zanbei Plateau (Updated 2024/3/4)
|
|
|-----> 崑崙山脈 Kunlun Mountains (Updated 2024/4/23)
| **********|----->> # アムネマチン山脈 # Anyemaqen Mountains (Updated 2024/3/4)
    **********|----->> # バヤンカラ山脈 # Bayankala Mountains (Set up 2024/3/4)
| **********|----->> # アルカ山脈 # Arkatag Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # ウルグ・ムズターグ山脈 # Ulugh Muztag Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # ウズ・ターグ山脈 # Uzu Tag Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> 西部崑崙山脈 Western Kunlun Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # カラタシュ山脈 # Karatax Mountains (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> # 塔什庫祖克山脈 # Taxkozuk Mountains (Updated 2024/3/4)
       
|
|-----> パミール Pamirs (Updated 2023/11/4)
| **********|----->> 中国領パミール Pamirs of China
|
|
|
**********|
**********|
**********|
*****|----->>> コングール山群 Kongur Group (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> ムスターグ・アタ山群 Muztag Ata Group (Updated 2024/3/4)
| **********|----->> 旧ソ連領パミール Pamirs of ex-USSR
|
|
|
|
|
|
*****|----->>> ザアライ山脈 Zaalaiski Mountains (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> 科学アカデミー山脈 Akademii Nauk Mountains (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> #ピョートル1世山脈 #Pyotra Pervogo Mountains (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> # ルシャン山脈 # Rushan Mountains (Updated 2024/3/4)
*****|----->>> # シャフダラ山脈 # Shakhdarin Mountains (Updated 2024/3/4)
|
|-----> 天山山脈 Tien Shan Mountains (Updated 2023/10/9)
**********|----->> コクシャアル・タウ山脈 Kokshaal-Tau Mountains (Updated 2024/3/4)
**********|----->> テングリ・タウ山脈 Tengri-Tau Mountains (Updated 2024/3/4)
  +
xx  
+
++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



List of 7000m & 8000m Peaks in the Himalaya
Copyright by Y. YAMAUTI (2024)
[Site Map]