ヒマラヤ - 7000m以上の山々 - *
* Set up | 2008/4/1 |
* Updated | 2024/12/8 |
+ | トップページ | 目 次 | 凡 例 | ヒマラヤ | 序 | 後 記 | 附 録 | 参 考 文 献 | + | ||||||||||||||
+ | [Top Page] | * | [Site Map] | * | [Remarks] | * | [Himalaya] | * | [Preface] | * | [Afterword] | * | [Appendix] | * | [References] | + | |||||||
++ | *What's New | HIMA | KARA | 1 | 2 | 3 | 4 | Ref | Map | ++ |
ヒマラヤ - 7000m以上の山々 - |
***※注意: | このリストに挙げた山名、標高 (7000m 以上/未満の判断) は、現在の視点から遡及的に判断を行っているため、初登頂当時とは異なる場合があります。 |
* : 現在では標高が7000m未満とされる山 / *: Former 7000m Peak
** [1860-1929] ** [1930-1939] ** [1940-1949] ** [1950-1959] ** [1960-1969] ** [1970-1979] ** [1980-1989] ** [1990-1999] ** [2000-2009] ** [2010- ] ** [Reference] ** | ||||
Year | Month | 山 名 (Peak Name) | 国 名 (Country) | 地 域 (Area) |
1860 | ? | *シルラ [*Shilla] | 現地の測量助手 (a khalasi of the Survey of India) |
スピティ=キンナウル山群/パンジャブ・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1892 | 8 | *パイオニア・ピーク [*Pioneer Peak] | イギリス (UK) | マッシャーブルム山群/中部カラコルム/カラコルム |
1897 | 1 | *アコンカグア [*Aconcagua] | イギリス (UK) | アンデス山脈 |
1906 | ? | *ピナクル・ピーク [*Pinnacle Peak] | アメリカ (USA) | ヌン=クン山群/パンジャブ・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1907 | 6 | トリスル [Trisul] | イギリス (UK) | ナンダ・デヴィ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1909 | 9 | *ランポ・ピーク [*Lanpo Peak] | イギリス (UK) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1911 | 6 | パウフンリ [Pauhunri] | イギリス (UK) | パウフンリ山群/シッキム・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1913 | 8 | クン [Kun] | イタリア (Italy) | ヌン=クン山群/パンジャブ・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1919 | 6 | *アンコウーマ [*Ancohuma] | ドイツ (Germany) | アンデス山脈 |
1921 | 7 | *Hongxing Peak | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1928 | 9 | レーニン峰 [Lenina] | ドイツ (Germany) | ザアライ山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
** [1860-1929] ** [1930-1939] ** [1940-1949] ** [1950-1959] ** [1960-1969] ** [1970-1979] ** [1980-1989] ** [1990-1999] ** [2000-2009] ** [2010- ] ** [Reference] ** | ||||
Year | Month | 山 名 (Peak Name) | 国 名 (Country) | 地 域 (Area) |
1930 | 5 | *ラムタン・ピーク [*Ramtang Peak] | 国際隊 (International) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1930 | 5 | ネパール・ピーク南西峰 [Nepal Peak SW] | 国際隊 (International) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1930 | 6 | ジョンサン・ピーク [Jongsang Peak] | 国際隊 (International) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1930 | 6 | ジョンサン・ピーク東峰 [Jongsang Peak East] | 国際隊 (International) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1930 | 6 | *チョルテン・ニマ [*Chorten Nyima Peak] | 国際隊 (International) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1931 | 6 | カメット [Kamet] | イギリス (UK) | カメット山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1931 | 9 | ハン・テングリ [Khan Tengri] | ソビエト (Soviet Union) | テングリ・タウ山脈/天山山脈 |
1931 | 9 | シュポルンギップフェル [Sporngipfel] (カンチェンジュンガ北東支稜上のピーク) |
ドイツ (Germany) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1932 | 7 | ラキオト・ピーク [Rakiot Peak] | ドイツ・アメリカ (Germany + USA) |
ナンガ・パルバット山群/パンジャブ・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1932 | 7 | ミニヤ・コンカ [Minya Konka] | アメリカ (USA) | 大雪山脈/横断山脈 |
1933 | 9 | コムニズム峰 [Kommunizma] | ソビエト (Soviet Union) | 科学アカデミー山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
1934 | 8 | バルトロ・カンリ V [Baltoro Kangri V] | 国際隊 (International) | マッシャーブルム山群/中部カラコルム/カラコルム |
1934 | 8 | シア・カンリ IV [Sia Kangri IV] | 国際隊 (International) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1934 | 8 | シア・カンリ III [Sia Kangri III ] | 国際隊 (International) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1934 | 8 | シア・カンリ II [Sia Kangri II ] | 国際隊 (International) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1934 | 8 | シア・カンリ I [Sia Kangri I ] | 国際隊 (International) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1935 | 7 | カルタプー [Khartaphu Peak] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1935 | 7 | ケラス・ロック・ピーク [Kellas Rock Peak] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1935 | 7 | 向東峰 [Xiandong Peak] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1935 | 7 | 東方峰 [Dongfang Peak] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1935 | 7 | *長征峰 [*Changzheng Peak] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1935 | 7 | P7045 (ラクパ・ラ南東のピーク) | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1935 | 8 | カルタ・チャンリ [Kharta Changri Peak] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1935 | 11 | カブルー II [Kabru II ] | イギリス・スイス (UK + Switzerland) |
カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1936 | 8 | ナンダ・デヴィ西峰 [Nanda Devi West] | アメリカ・イギリス (USA + UK) | ナンダ・デヴィ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1936 | 9 | ネパール・ピーク中央峰 [Nepal Peak Central] | ドイツ (Germany) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1936 | 10 | *ナンダ・コート [*Nanda Kot] | 日本 (Japan) | ナンダ・デヴィ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1937 | 2 | *オホス・デル・サラード [*Ojos del Salado] | ポーランド (Poland) | アンデス山脈 |
1937 | 5 | チョモラーリ [Chomolhari] | イギリス (UK) | チョモラーリ山群/ブータン・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1937 | 8 | マナ・ピーク [Mana Peak] | イギリス (UK) | カメット山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1938 | 9 | ポベーダ峰 [Pobeda] | ソビエト (Soviet Union) | コクシャアル・タウ山脈/天山山脈 |
1939 | 5 | ネパール・ピーク北東峰 [Nepal Peak NE] | スイス・ドイツ (Switzerland + Germany) |
カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1939 | 5 | テント・ピーク [Tent Peak] | スイス・ドイツ (Switzerland + Germany) |
カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1939 | 7 | ドゥナギリ [Dunagiri] | スイス (Switzerland) | ナンダ・デヴィ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1939 | 7 | ナンダ・デヴィ東峰 [Nanda Devi East] | ポーランド (Poland) | ナンダ・デヴィ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1939 | 8 | *ゴリ・パルバット [*Ghori Parbat] | スイス (Switzerland) | カメット山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
** [1860-1929] ** [1930-1939] ** [1940-1949] ** [1950-1959] ** [1960-1969] ** [1970-1979] ** [1980-1989] ** [1990-1999] ** [2000-2009] ** [2010- ] ** [Reference] ** | ||||
Year | Month | 山 名 (Peak Name) | 国 名 (Country) | 地 域 (Area) |
1946 | 8 | *パトホール [*Patkhor] | ソビエト (Soviet Union) | ルシャン山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
1946 | 9 | *カール・マルクス峰 [*Karl Marx] | ソビエト (Soviet Union) | シャフダラ山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
1947 | 6 | *ケダルナート [*Kedarnath] | スイス (Switzerland) | ガンゴトリ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1947 | 8 | サトパント [Satopanth] | スイス (Switzerland) | ガンゴトリ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1949 | 6 | ピラミッド・ピーク北東峰 [Pyramid Peak NE] | スイス (Switzerland) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
+ | ** [1860-1929] ** [1930-1939] ** [1940-1949] ** [1950-1959] ** [1960-1969] ** [1970-1979] ** [1980-1989] ** [1990-1999] ** [2000-2009] ** [2010- ] ** [Reference] ** | |||
Year | Month | 山 名 (Peak Name) | 国 名 (Country) | 地 域 (Area) |
1950 | 6 | アンナプルナ I [Annapurna I ] | フランス (France) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1950 | 7 | ティリチ・ミール [Tirich Mir] | ノルウェー (Norway) | ティリチ・ミール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1950 | 8 | アビ・ガミン [Abi Gamin] | イギリス・スイス (UK + Switzerland) |
カメット山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1951 | 7 | ムクト・パルバット [Mukut Parbat] | ニュージーランド (New Zealand) | カメット山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1952 | 5 | パルン・リ [Palung Ri] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1952 | 6 | チャウカンバ I [Chaukhamba I ] | フランス (France) | ガンゴトリ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1953 | 5 | エヴェレスト [Everest] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1953 | 6 | チャマ―ル [Chamar] | ニュージーランド (New Zealand) | ガネッシュ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1953 | 7 | ナンガ・パルバット [Nanga Parbat] | 西ドイツ・オーストリア (West Germany + Austria) |
ナンガ・パルバット山群/パンジャブ・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1953 | 8 | コルジェネフスカヤ峰 [Evgenii Korzhenevskoi] | ソビエト (Soviet Union) | 科学アカデミー山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
1953 | 8 | ヌン [Nun] | フランス (France) | ヌン=クン山群/パンジャブ・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1954 | 5 | バルンツェ [Baruntse] | ニュージーランド (New Zealand) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1954 | 7 | K2 | イタリア (Italy) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1954 | 8 | *バトゥーラ前峰 [*Batura Front Peak] (バトゥーラ III 東稜上のピーク) |
西ドイツ (West Germany) | バトゥーラ山群/西部カラコルム/カラコルム |
1954 | 9 | *エンゲルス峰 [*Pik Engels] | ソビエト (Soviet Union) | シャフダラ山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
1954 | 10 | チョー・オユー [Cho Oyu] | オーストリア (Austria) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1954 | 10 | マカルー II [Makalu II ] | フランス (France) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1954 | 10 | チョモ・ロンゾ [Chomo Lonzo] | フランス (France) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1954 | 11 | プタ・ヒウンチュリ [Putha Hiunchuli] | イギリス (UK) | ダウラギリ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1955 | 5 | マカルー [Makalu] | フランス (France) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1955 | 5 | カンチェンジュンガ [Kangchenjunga] | イギリス (UK) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1955 | 5 | アンナプルナ IV [Annapurna IV] | 西ドイツ (West Germany) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1955 | 6 | ロック・ピナクル [Rock Pinnacle] | アメリカ (USA) | イストル・オ・ナール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1955 | 6 | イストル・オ・ナール西峰 I [Istor-o-Nar West I ] | アメリカ (USA) | イストル・オ・ナール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1955 | 7 | *カン・グルー [*Kang Guru] | 西ドイツ (West Germany) | マナスル山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1955 | 7 | スパンティーク [Spantik] | 西ドイツ (West Germany) | スパンティーク=ソスブン山群/中部カラコルム/カラコルム |
1955 | 8 | *ロシア峰 [*pik Rossia] | ソビエト (Soviet Union) | 科学アカデミー山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
1955 | 10 | ガネッシュ・ヒマール I [Ganesh Himal I ] | フランス・スイス (France + Switzerland) |
ガネッシュ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1956 | 5 | マナスル [Manaslu] | 日本 (Japan) | マナスル山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1956 | 5 | ローツェ [Lhotse] | スイス (Switzerland) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1956 | 7 | ムズターグ・タワー西峰 [Muztagh Tower West] | イギリス (UK) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1956 | 7 | ムズターグ・タワー [Muztagh Tower] | イギリス (UK) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1956 | 7 | ガッシャーブルム II [Gasherbrum II ] | オーストリア (Austria) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1956 | 7 | *サカン・ピーク [*Sakang Peak] | インド (India) | サセール山群/東部カラコルム/カラコルム |
1956 | 7 | ムスターグ・アタ [Muztag Ata] | ソビエト・中国 (Soviet Union + China) |
ムスターグ・アタ山群/中国領パミール/パミール |
1956 | 8 | コングール・チュビエ [Kongur Jiubie] | ソビエト・中国 (Soviet Union + China) |
コングール山群/中国領パミール/パミール |
1956 | 8 | ( ポベーダ峰 [Pobeda] ) | ソビエト (Soviet Union) | コクシャアル・タウ山脈/天山山脈 |
1957 | 6 | ブロード・ピーク [Broad Peak] | オーストリア (Austria) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1957 | 6 | (スキル・ブルム [Skil Brum]) | オーストリア (Austria)(?) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1957 | 6 | スノー・ドーム [Snow Dome] (チョゴリザ東方のピーク) |
オーストリア (Austria) | マッシャーブルム山群/中部カラコルム/カラコルム |
1958 | 6 | ラカポシ [Rakaposhi] | イギリス・パキスタン (UK + Pakistan) |
ラカポシ=ハラモシュ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1958 | 7 | ガッシャーブルム I [Gasherbrum I ] | アメリカ (USA) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1958 | 8 | ハラモシュ [Haramosh] | オーストリア (Austria) | ラカポシ=ハラモシュ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1958 | 8 | チョゴリザ北東峰 [Chogolisa NE] | 日本 (Japan) | マッシャーブルム山群/中部カラコルム/カラコルム |
1958 | 8 | ガッシャーブルム IV [Gasherbrum IV ] | イタリア (Italy) | バルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1958 | 8 | *ポベーダ東峰 [*Pobeda East] | ソビエト (Soviet Union) | コクシャアル・タウ山脈/天山山脈 |
1959 | 7 | カンジュト・サール [Kanjut Sar] | イタリア (Italy) | ヒスパー山群/中部カラコルム/カラコルム |
1959 | 8 | *モスクワ峰 [*Moskva] |
ソビエト (Soviet Union) | ピョートル1世山脈/旧ソ連領パミール/パミール |
1959 | 8? | サラグラール北峰 [Saraghrar North] | イタリア (Italy) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1959 | 8 | サラグラール [Saraghrar] | イタリア (Italy) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
** [1860-1929] ** [1930-1939] ** [1940-1949] ** [1950-1959] ** [1960-1969] ** [1970-1979] ** [1980-1989] ** [1990-1999] ** [2000-2009] ** [2010- ] ** [Reference] ** | ||||
Year | Month | 山 名 (Peak Name) | 国 名 (Country) | 地 域 (Area) |
1960 | 5 | アピ [Api] | 日本 (Japan) | アピ=サイパル山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1960 | 5 | ダウラギリ I [Dhaulagiri I ] | スイス (Switzerland) | ダウラギリ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1960 | 5 | アンナプルナ II [Annapurna II ] | イギリス・インド・ネパール (UK + India + Nepal) |
アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1960 | 5 | ヒマルチュリ [Himal Chuli] | 日本 (Japan) | マナスル山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1960 | 5 | スノー・ドーム [Snow Dome] (ガネッシュ東峰) |
イギリス (UK) | ガネッシュ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1960 | 6 | ディステギル・サール [Disteghil Sar] | オーストリア (Austria) | ヒスパー山群/中部カラコルム/カラコルム |
1960 | 7 | マッシャーブルム北東峰 [Masherbrum NE] | アメリカ・パキスタン (USA + Pakistan) |
マッシャーブルム山群/中部カラコルム/カラコルム |
1960 | 8 | *デパク [*Depak] | 国際隊 (International) | サルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1960 | 8 | トリヴォール [Trivor] | イギリス・アメリカ (UK + USA) | ヒスパー山群/中部カラコルム/カラコルム |
1960 | 8 | ノシャック [Noshaq] | 日本 (Japan) | ノシャック山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1961 | 5 | アンナプルナ III [Annapurna III ] | インド (India) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1961 | 5 | ヌプツェ主峰 [Nuptse] | イギリス (UK) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1961 | 6 | ゲント I [Ghent I ] | オーストリア (Austria) | サルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1962 | 4 | ジャヌー [Jannu] | フランス (France) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1962 | 5 | *レンポ・ガン [*Lenpo Gang] (ビッグ・ホワイト・ピーク) |
日本 (Japan) | ランタン山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1962 | 5 | プモ・リ [Pumo Ri] | 西ドイツ・スイス (West Germany + Switzerland) |
クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1962 | 5 | *ヌプチュー [*Nupchu] | 日本 (Japan) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1962 | 5 | チャムラン [Chamlang] | 日本 (Japan) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1962 | 7 | サルトロ・カンリ I [Saltoro Kangri I ] | 日本 (Japan) | サルトロ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1962 | 8 | *コー・イ・ナディール・シャー [*Koh-i-Nadir-Shah] | ポーランド (Poland) | ウドレン・ゾム山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1962 | 8 | *コー・イ・テズ [*Koh-i-Tez] | ポーランド (Poland) | ウルゲント山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1962 | 10 | ニルギリ北峰 [Nilgiri North] | オランダ (Netherlands) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1963 | 7 | *コー・イ・ケシュニ・ハーン [*Koh-i-Keshni Khan] | オーストリア (Austria) | ウドレン・ゾム山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1963 | 8 | バルトロ・カンリ IV [Baltoro Kangri IV] | 日本 (Japan) | マッシャーブルム山群/中部カラコルム/カラコルム |
1963 | 8 | バルトロ・カンリ III [Baltoro Kangri III ] | 日本 (Japan) | マッシャーブルム山群/中部カラコルム/カラコルム |
1963 | 8 | ノシャック西峰 [Noshaq West] | オーストリア (Austria) | ノシャック山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1963 | 8 | ノシャック東峰 [Noshaq East] | オーストリア (Austria) | ノシャック山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1963 | 9 | ウルゲント [Urgent] | スイス (Switzerland) | ウルゲント山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1963 | 9 | *ラングータ・イ・バルフィ [*Langhuta-i-Balfi] | ポーランド (Poland) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1963 | 10 | サイパル [Saipal] | 日本 (Japan) | アピ=サイパル山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1963 | 10 | *シャルプー [*Sharphu] | 日本 (Japan) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1964 | 4 | ギャチュン・カン [Gyachung Kang] | 日本 (Japan) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1964 | 5 | シシャ・パンマ [Shisha Pangma] | 中国 (China) | ランタン山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1964 | 5 | タルン・ピーク [Talung Peak] | 西ドイツ (West Germany) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1964 | 6 | モムヒル・サール [Momhil Sar] | オーストリア (Austria) | ヒスパー山群/中部カラコルム/カラコルム |
1964 | 7 | *ランガール・ゾム北峰 [*Langhar Zom North] | 西ドイツ (West Germany) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1964 | 7 | ランガール・ゾム [Langhar Zom] | 西ドイツ (West Germany) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1964 | 7 | *ランガール・ゾム南峰 [*Langhar Zom South] | 西ドイツ (West Germany) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1964 | 7 | ティリチ・ミール東峰 [Tirich Mir East] | ノルウェー (Norway) | ティリチ・ミール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1964 | 8 | コー・イ・シャカウル[Koh-i-Shakawr] | オーストリア (Austria) | ウドレン・ゾム山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1964 | 8 | ウドレン・ゾム [Udren Zom] | オーストリア (Austria) | ウドレン・ゾム山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1964 | 10 | アンナプルナ・ダクシン中央峰 [Annapurna Dakshin Central] | 日本 (Japan) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1964 | 10 | アンナプルナ・ダクシン [Annapurna Dakshin] | 日本 (Japan) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1964 | 10 | タルケ・カン [Tarke Kang] (グレイシャー・ドーム) |
日本 (Japan) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1964 | 10 | *マナスル北峰 I [*Manaslu North I ] | オランダ (Netherlands) | マナスル山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1965 | 4 | ゴジュンバ・カン II [Ngojumba Kang II ] | 日本 (Japan) | クーンブ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1965 | 5 | ガンガプルナ [Gangapurna] | 西ドイツ (West Germany) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1965 | 9 | *ティリチ・ミール北峰 [*Tirich Mir North] | オーストリア (Austria) | ティリチ・ミール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1965 | 9 | ダルバン・ゾム [Darban Zom] | イタリア・オーストリア (Italy + Austria) |
ノシャック山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1965 | 10 | ヤルン・ピーク [Yalung Peak] | ユーゴスラヴィア (Yugoslavia) | カンチェンジュンガ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1966 | 7 | シンゲイク・ゾム [Shingeik Zom] | 西ドイツ (West Germany) | ノシャック山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1966 | 8 | アケール・キオー [Akher Chioh] | オーストリア (Austria) | ウルゲント山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1966 | 10 | ティルスリ(東峰) [Tirsuli (East)] | インド (India) | ナンダ・デヴィ山群/ガルワール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1967 | 6 | イストル・オ・ナール北峰 I [Istor-o-Nar North I ] | オーストリア (Austria) | イストル・オ・ナール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 6 | イストル・オ・ナール北峰 II [Istor-o-Nar North II ] | オーストリア (Austria) | イストル・オ・ナール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 7 | ノバイズム・ゾム [Nobaizum Zom] | オーストリア (Austria) | イストル・オ・ナール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 7 | ティリチ・ミール西峰 I [Tirich Mir West I ] | チェコスロバキア (Czecho-Slovakia) |
ティリチ・ミール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 7 | ランガール・ゾム南東峰 [Langhar Zom Southeast] | 日本 (Japan) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 8 | *ルンコー・イ・ハワール東峰 [*Lunkho-i-Hawar East] | 日本 (Japan) | ルンコー山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 8 | ティリチ・ミール西峰 IV [Tirich Mir West IV] | オーストリア (Austria) | ティリチ・ミール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 8 | ウドレン・ゾム南峰 [Udren Zom South] | 日本 (Japan) | ウドレン・ゾム山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1967 | 8 | サラグラール南峰 [Saraghrar South] | 日本 (Japan) | サラグラール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
1968 | 6 | *パルバティ [*Parvati] | イタリア (Italy) | ラホール山群/パンジャブ・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1968 | 8 | ディラン [Diran] | オーストリア (Austria) | ラカポシ=ハラモシュ山群/中部カラコルム/カラコルム |
1969 | 5 | カンサ―ル・カン [Khangsar Kang] (ロック・ノアール) |
西ドイツ (West Germany) | アンナプルナ山群/ネパール・ヒマラヤ/ヒマラヤ山脈 |
1969 | 8 | イストル・オ・ナール南峰 [Istor-o-Nar South] | スペイン (Spain) | イストル・オ・ナール山群/東部ヒンドゥ・クシュ/ヒンドゥ・クシュ |
