新潮文庫
夏のキャンペーン広告 新潮文庫ベスト100 新潮文庫の100冊 |
採用作品の変遷 (1961〜2024) |
凡例 | *:掲載作品 | |
-:非掲載作品 |
日本の作家(ぬ〜の) |
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | ぬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
沼田まほかる | アミダサマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アミダサマ | 沼田まほかる |
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | ぬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | ね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
*該当する作家名はありません | *該当する作家名はありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | ね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
野上弥生子 | 秀吉と利休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 秀吉と利休 | 野上弥生子 |
野坂昭如 | エロ事師たち | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | エロ事師たち | 野坂昭如 |
野坂昭如 | アメリカひじき・火垂るの墓 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | アメリカひじき・火垂るの墓 | 野坂昭如 |
野田知佑 | 日本の川を旅する | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 日本の川を旅する | 野田知佑 |
野田知佑 | のんびり行こうぜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | のんびり行こうぜ | 野田知佑 |
乃南アサ | トゥインクル・ボーイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | トゥインクル・ボーイ | 乃南アサ |
乃南アサ | 6月19日の花嫁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6月19日の花嫁 | 乃南アサ |
乃南アサ | 凍える牙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 凍える牙 | 乃南アサ |
乃南アサ | ボクの町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ボクの町 | 乃南アサ |
乃南アサ | 涙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 涙 | 乃南アサ |
乃南アサ | しゃぼん玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | * | * | * | - | * | - | * | * | - | - | - | しゃぼん玉 | 乃南アサ |
乃南アサ | いつか陽のあたる場所で | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | いつか陽のあたる場所で | 乃南アサ |
乃南アサ | 水曜日の凱歌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 水曜日の凱歌 | 乃南アサ |
野間 宏 | 真空地帯 | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 真空地帯 | 野間 宏 |
野間 宏 | 暗い絵・崩壊感覚 | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 暗い絵・崩壊感覚 | 野間 宏 |
野村胡堂 | 珠玉百選 銭形平次捕物控 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 珠玉百選 銭形平次捕物控 | 野村胡堂 |
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | の |
|
海外の作家 | ||||||||||||||||||
わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | ワ | ラ | ヤ | マ | ハ | ナ | タ | サ | カ | ア |
り | み | ひ | に | ち | し | き | い | リ | ミ | ヒ | ニ | チ | シ | キ | イ | ||||
る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | ル | ユ | ム | フ | ヌ | ツ | ス | ク | ウ | ||
れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | レ | メ | ヘ | ネ | テ | セ | ケ | エ | ||||
ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | ロ | ヨ | モ | ホ | ノ | ト | ソ | コ | オ | ||
* | |||||||||||||||||||
新聞広告・パンフレット表紙の変遷 | |||||||||||||||||||
キャッチフレーズ・キャラクターの変遷 | |||||||||||||||||||
キャンペーン・プレゼント等の変遷 | |||||||||||||||||||
コメント | 参考資料・註 | ||||||||||||||||||
←冒頭ページに戻る | |||||||||||||||||||
↑トップページに戻る |