新潮文庫
夏のキャンペーン広告 新潮文庫ベスト100 新潮文庫の100冊 |
採用作品の変遷 (1961〜2024) |
凡例 | *:掲載作品 | |
-:非掲載作品 |
日本の作家(へ・ほ) |
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
*該当する作家名はありません | *該当する作家名はありません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | ほ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
保坂和志 | カンバセイション・ピース | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カンバセイション・ピース | 保坂和志 |
星 新一 | ボッコちゃん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | * | ボッコちゃん | 星 新一 |
星 新一 | 気まぐれ指数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 気まぐれ指数 | 星 新一 |
星 新一 | ほら男爵 現代の冒険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ほら男爵 現代の冒険 | 星 新一 |
星 新一 | ボンボンと悪夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ボンボンと悪夢 | 星 新一 |
星 新一 | ようこそ地球さん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ようこそ地球さん | 星 新一 |
星 新一 | おのぞみの結末 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | おのぞみの結末 | 星 新一 |
星 新一 | 悪魔のいる天国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 悪魔のいる天国 | 星 新一 |
星 新一 | 未来いそっぷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 未来いそっぷ | 星 新一 |
星 新一 | おせっかいな神々 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | おせっかいな神々 | 星 新一 |
星 新一 | だれかさんの悪夢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | だれかさんの悪夢 | 星 新一 |
星 新一 | ありふれた手法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ありふれた手法 | 星 新一 |
星 新一 | ブランコのむこうで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブランコのむこうで | 星 新一 |
星 新一 | ノックの音が | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ノックの音が | 星 新一 |
星 新一 | つぎはぎプラネット | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | つぎはぎプラネット | 星 新一 |
星 新一 | マイ国家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | マイ国家 | 星 新一 |
星 新一 | 盗賊会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 盗賊会社 | 星 新一 |
星 新一 | 午後の恐竜 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | 午後の恐竜 | 星 新一 |
星 新一 | 妄想銀行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | 妄想銀行 | 星 新一 |
星 新一 | 妖精配給会社 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 妖精配給会社 | 星 新一 |
星 新一 | エヌ氏の遊園地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | エヌ氏の遊園地 | 星 新一 |
星 新一 | 宇宙のあいさつ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | 宇宙のあいさつ | 星 新一 |
堀田善衛 | 広場の孤独 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 広場の孤独 | 堀田善衛 |
堀 辰雄 | 菜穂子・楡の家 | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 菜穂子・楡の家 | 堀 辰雄 |
堀 辰雄 | 風立ちぬ・美しい村 | - | - | - | * | - | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 風立ちぬ・美しい村 | 堀 辰雄 |
堀 辰雄 | 大和路・信濃路 | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大和路・信濃路 | 堀 辰雄 |
堀内公太郎 | スクールカースト殺人教室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | スクールカースト殺人教室 | 堀内公太郎 |
本多孝好 | 真夜中の五分前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 真夜中の五分前 | 本多孝好 |
誉田哲也 | アクセス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | アクセス | 誉田哲也 |
作家名 | 作品名 | 6 1 |
6 2 |
6 3 |
6 4 |
6 5 |
6 6 |
6 7 |
6 8 |
6 9 |
7 0 |
7 1 |
7 2 |
7 3 |
7 4 |
7 5 |
7 6 |
7 7 |
7 8 |
7 9 |
8 0 |
8 1 |
8 2 |
8 3 |
8 4 |
8 5 |
8 6 |
8 7 |
8 8 |
8 9 |
9 0 |
9 1 |
9 2 |
9 3 |
9 4 |
9 5 |
9 6 |
9 7 |
9 8 |
9 9 |
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
0 9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
作品名 | 作家名 |
|
a | 新潮文庫 夏のキャンペーン広告 |
ベスト100 |
|
新潮文庫の「100冊」 | a | ほ |
|
海外の作家 | ||||||||||||||||||
わ | ら | や | ま | は | な | た | さ | か | あ | ワ | ラ | ヤ | マ | ハ | ナ | タ | サ | カ | ア |
り | み | ひ | に | ち | し | き | い | リ | ミ | ヒ | ニ | チ | シ | キ | イ | ||||
る | ゆ | む | ふ | ぬ | つ | す | く | う | ル | ユ | ム | フ | ヌ | ツ | ス | ク | ウ | ||
れ | め | へ | ね | て | せ | け | え | レ | メ | ヘ | ネ | テ | セ | ケ | エ | ||||
ろ | よ | も | ほ | の | と | そ | こ | お | ロ | ヨ | モ | ホ | ノ | ト | ソ | コ | オ | ||
* | |||||||||||||||||||
新聞広告・パンフレット表紙の変遷 | |||||||||||||||||||
キャッチフレーズ・キャラクターの変遷 | |||||||||||||||||||
キャンペーン・プレゼント等の変遷 | |||||||||||||||||||
コメント | 参考資料・註 | ||||||||||||||||||
←冒頭ページに戻る | |||||||||||||||||||
↑トップページに戻る |